エコペルカ(エコロジー製品)/製品一覧販売ページ
エコペルカ(エコロジー製品)
化学架橋@ポリエチレン樹脂発泡体(独立気泡)
エコペルカ(メーカー/三和化工株式会社)全製品を販売しています。 |
エコぺルカは、ぺルカタイトと同品です。
ぺルカタイトは、厚み、定尺、数量(ロット数)を定めることで、安価となっております。
優れた特性があります。
幅広い分野に使用されています。
※エコぺルカ、製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。
遅然性で燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません。
エコペルカ(エコロジー製品)
グレード | 物性 | ◯:標準色 | 最大製品寸法 厚み×幅×長さ mm |
備考 (土木目地板名称) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見掛け密度 | 25%圧縮応力 | 灰系 | 黒系 | |||||||||
kg/㎥ | kPa | |||||||||||
R-06 | 140 | 450 | ◯ | ◯ | 50×1000×1000 | 環境ラベル登録・エコマーク認定・(ペルカタイトP) | ||||||
R-08 | 140 | 400 | ◯ | ◯ | 60×1000×1000 | 環境ラベル登録・エコマーク認定・(ペルカタイトH) | ||||||
R-12 | 90 | 195 | ◯ | ◯ | 65×1000×1000 | 環境ラベル登録・エコマーク認定・(ペルカタイトE) | ||||||
R-15 | 65 | 140 | ◯ | ◯ | 80×1000×1000 | 環境ラベル登録・エコマーク認定・(ペルカタイトL) | ||||||
R-25 | 30 | 35 | ◯ | 80×1000×1000 | 環境ラベル登録・エコマーク認定・(ペルカタイトS) | |||||||
80×1000×2000 |
(注): ペルカタイトは灰色のみ。
R-06
・環境ラベル登録
・エコマーク認定
・(ペルカタイトP)
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰系 | 2×1000×1000 | 1,256円 |
黒系 | ~ | ~ |
50×1000×1000 | 21,160円 |
R-08
・環境ラベル登録
・エコマーク認定
・(ペルカタイトH)
色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰系 | 2×1000×1000 | 1,093円 |
黒系 | ~ | ~ |
60×1000×1000 | 21,317円 |
R-12
・環境ラベル登録
・エコマーク認定
・(ペルカタイトE)
色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰系 | 2×1000×1000 | 948円 |
黒系 | ~ | ~ |
65×1000×1000 | 19,035円 |
R-15
・環境ラベル登録
・エコマーク認定
・(ペルカタイトL)
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰系 | 2×1000×1000 | 797円 |
~ | ~ | |
80×1000×1000 | 18,862円 |
R-25
・環境ラベル登録
・エコマーク認定
・(ペルカタイトS)
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰系 | 2×1000×1000 | 663円 |
~ | ~ | |
80×1000×1000 | 13,122円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰系 | 2×1000×2000 | 1,326円 |
~ | ~ | |
80×1000×2000 | 26,244円 |
ご不明な点や加工等については、下記にてお問い合わせ下さい。
「ホームページを見て電話したのですが・・・」
と、ご遠慮なくお電話ください!
- 電話で
お問い合わせ - 06-6745-1280