サンペルカ・機能性タイプ/製品一覧販売ページ
サンペルカ・機能性タイプ
化学架橋ポリエチレン樹脂発泡体(独立気泡)
サンペルカ機能性タイプ(メーカー/三和化工株式会社)全製品をご購入いただけます。 |
優れた特性があります。
幅広い分野に使用されています。
※サンペルカは、製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。
遅然性で燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません。
サンペルカ・機能性タイプ
サンペルカ・機能性タイプ
グレード | 物性 | ◯:標準色 | 最大製品寸法 厚み×幅×長さ mm |
備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見掛け密度 | 25%圧縮応力 | 白 | 灰 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | オレンジ | ピンク | その他 | |||
kg/㎥ | kPa | |||||||||||||
G-15 | 60 | 40 | ◯ | 85×1000×1000 | 高弾性品・高グリップ性 | |||||||||
50×1000×2000 | ||||||||||||||
T-15#2 | 60 | 60 | △ | ○ | ◯ | 80×1000×1000 | 高弾性品・高グリップ性・高反発性 | |||||||
50×1000×2000 | ||||||||||||||
T-1500 | 65 | 65 | ◯ | 80×1000×1000 | 高反発性・無イオウ | |||||||||
50×1000×2000 | ||||||||||||||
HG-05 | 250 | 110 | ◯ | 40×950×950 | 高弾性・低帯電性 | |||||||||
HG-10 | 180 | 65 | ◯ | 50×1000×1000 | 高弾性・低帯電性 | |||||||||
HG-100 | 195 | 95 | △ | 50×1000×1000 | 高弾性 | |||||||||
SSA-06 | 145 | 30 | △ | 40×1000×1000 | 超低反発性 |
G-15
高弾性品・高グリップ
高反発性
色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 1,614円 |
~ | ~ | |
80×1000×1000 | 37,985円 |
色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 3,228円 |
~ | ~ | |
50×1000×2000 | 47,830円 |
T-15#2
高弾性品・高グリップ
高反発性
色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 1,423円 |
~ | ~ | |
80×1000×1000 | 31,883円 |
色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 2,846円 |
~ | ~ | |
50×1000×2000 | 40,186円 |
T-1500
高反発性・無イオウ
色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 1,829円 |
~ | ~ | |
80×1000×1000 | 44,728円 |
色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 3,658 |
~ | ~ | |
80×1000×2000 | 89,456円 |
HG-05
高弾性品
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
緑 | 2×950×950 | 2,475円 |
~ | ~ | |
40×950×950 | 33,227円 |
HG-10
高弾性品
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
オレンジ | 2×1000×1000 | 1,923円 |
~ | ~ | |
50×1000×1000 | 30,238円 |
SSA-06
超低反発性
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒色 | 2×1000×1000 | |
~ | ||
40×1000×1000 |
ご不明な点や加工等については、下記にてお問い合わせ下さい。
「ホームページを見て電話したのですが・・・」
と、ご遠慮なくお電話ください!
- 電話で
お問い合わせ - 06-6745-1280