ニューペルカ/製品一覧販売ページ
ニューペルカ(導電性ポリエチレンフォーム)
化学架橋導電性ポリエチレン樹脂発泡体(独立気泡・連続気泡)
ニューペルカ(メーカー/三和化工株式会社)全製品を販売しています。 |
帯電防止品SXシリーズ、EX,OXシリーズは、精密機器や光学機器への静電気による着塵を防ぐ、鮮やかなカラーのクッション性、柔軟性、断熱性に優れた発泡倍率15倍~30倍の硬さのある帯電性発泡体です。 帯電防止品EX、OXシリーズは、持続性帯電防止品です。
優れた特性があります。
幅広い分野に使用されています。
※ニューぺルカは、製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅然性で燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません。
LCX シリーズ(導電性・独立気泡)
OX シリーズ(導電性・連続気泡)
グレード | ※①物性 | 標準色 | 最大有効サイズ 厚み×幅×長さ mm |
特性・備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表面抵抗値 | 見掛け密度 | 25%圧縮応力 | 白 | 黒 | 灰 | 赤 | 青 | 緑 | さくら | |||
Ω | kg/㎥ | kPa | ||||||||||
LCX-50 | 5×106以下 | 120 | 295 | ◯ | 50×1000×1000 | |||||||
LCX-150 | 5×106以下 | 55 | 150 | ◯ | 80×1000×1000 | |||||||
LCX-150M | 5×106以下 | 60 | 150 | ◯ | 80×1000×2000 | |||||||
LCX-200#1 | 5×106以下 | 50 | 50 | ◯ | 80×1000×1000 | |||||||
LCX-200#2 | 5×106以下 | 50 | 100 | ◯ | 80×1000×1000 | |||||||
LCX-300 | 5×106以下 | 30 | 70 | ◯ | 80×1000×1000 | |||||||
LCX-150T | 1×103以下 | 65 | 175 | ◯ | 80×1000×1000 | 難然 | ||||||
OX-200#1 | 5×106以下 | 50 | 10 | △ | 70×1000×1000 | 連続気泡 | ||||||
SX-150H | 1×1013以下 | 65 | 130 | ◯ | 85×1000×2000 | |||||||
SX-300H | 1×1013以下 | 30 | 45 | △ | ○ | △ | 100×1000×2000 |
※①:上記の数値は代表値であり、保証値ではありません。
LCX-50
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 4,945円 |
~ | ~ | |
50×1000×1000 | 96,145円 |
LCX-150
色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 3,747円 |
~ | ~ | |
80×1000×1000 | 111,984円 |
LCX-150M
色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 4,131円 |
~ | ~ | |
80×1000×1000 | 126,855円 |
色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 8,262円 |
~ | ~ | |
80×1000×2000 | 253,710円 |
LCX-200#1
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 2,560円 |
~ | ~ | |
80×1000×1000 | 75,359円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 5,120円 |
~ | ~ | |
80×1000×2000 | 150,718円 |
LCX-200#2
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 2,560円 |
~ | ~ | |
80×1000×1000 | 75,359円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 5,120円 |
~ | ~ | |
80×1000×2000 | 150,718円 |
LCX-300
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 1,900円 |
~ | ~ | |
80×1000×1000 | 53,932円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 3,800円 |
~ | ~ | |
80×1000×2000 | 107,864円 |
LCX-150T
難然
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 4,334円 |
~ | ~ | |
80×1000×1000 | 133,655円 |
OX-200#1
連続気泡
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 3,882円 |
~ | ~ | |
70×1000×1000 | 77,355円 |
色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 7,764円 |
~ | ~ | |
70×1000×2000 | 154,710円 |
SX-150H
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰 | 2×1000×1000 | 1,412円 |
~ | ~ | |
85×1000×1000 | 40,336円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰 | 2×1000×2000 | 2,824円 |
~ | ~ | |
85×1000×2000 | 80,672円 |
SX-300H
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
赤 | 2×1000×1000 | 1,147円 |
(黒) | ~ | ~ |
(青) | 100×1000×1000 | 37,548円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
赤 | 2×1000×2000 | 2,294円 |
(黒) | ~ | ~ |
(青) | 100×1000×2000 | 75,096円 |
ご不明な点や加工等については、下記にてお問い合わせ下さい。
「ホームページを見て電話したのですが・・・」
と、ご遠慮なくお電話ください!
- 電話で
お問い合わせ - 06-6745-1280