オプセル・スーパーオプセル / 製品一覧販売ページ
オプセル (連続気泡ポリエチレンフォーム)
スーパーオプセル (難然性オプセル)
化学架橋@ポリエチレン樹脂発泡体(独立気泡)
オプセル/スーパーオプセル(メーカー三和化工株式会社)全製品を販売しています。 |
スーパーオプセルは、難燃性オプセルとなり、オプセルと同じく、続気泡でありながら皮膜層を有しているため、吸音性、シール性、緩衝性、耐熱性、保水性、通気性があり、車材燃試認定品・UL94HF-1相当品やノンハロゲン・UL94HF-1認定品、車材燃試認定・DN5510認定品、高吸音品/UL94V-0・ノンハロゲン・車材燃試認定品を受けている泡倍率30倍の硬さのある難燃性連続気泡発泡体です。
優れた特性があります。
保水性、通気性
幅広い分野に使用されています。
の日用雑貨
※オプセル・スーパーオプセルは、製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅然性で燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません
オプセル (連続気泡ポリエチレンフォーム)
グレード | 物性 | ◯:標準色 △:受注生産色 | 最大製品寸法 厚み×幅×長さ mm |
備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見掛け密度 | 25%圧縮応力 | 白 | 灰 | 黒 | 青 | 赤 | 黄 | 緑 | 特黒 | 超特黒 | その他 | |||
kg/㎥ | kPa | |||||||||||||
LC-150 | 50 | 10 | ◯ | △ | 85×1000×2000 | |||||||||
LC-150S | 50 | 7 | ○ | ○ | 80×1000×2000 | ソフトタッチ | ||||||||
LC-300#1 | 30 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 75×1000×2000 | |||||||
LC-300#2D | 30 | 4 | ◯ | 85×1000×2000 | 高吸音性 | |||||||||
LR-300#2 | 30 | 3 | △ | ◯ | 80×1000×2000 | 耐熱性 | ||||||||
LC-300#2 | 27 | 4 | △ | △ | 85×1000×2000 | |||||||||
LC-300#3 | 27 | 4 | △ | △ | △ | △ | △ | 85×1000×2000 | 一般厚みは3mm以上 | |||||
LC-3000#2 | 35 | 6 | ◯ | 85×1000×2000 | 車材然試認定・UL94HF-1相当 | |||||||||
LC-3000#2NN | 35 | 6 | ◯ | 85×1000×2000 | 車材然試認定・UL94HF-1相当 | |||||||||
LC-3001#2 | 35 | 6 | ◯ | 85×1000×2000 | ノンハロゲン・UL94HF-1認定 車材然試認定・DIN5510適合 |
|||||||||
LC-3001#2D | 35 | 5 | ◯ | 85×1000×2000 | ノンハロゲン・UL94HF-1相当 |
オプセル (連続気泡ポリエチレンフォーム)
LC-150
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
白 | 2×1000×1000 | 1,395円 |
(黒) | ~ | ~ |
85×1000×1000 | 42,140円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
白 | 2×1000×2000 | 2,790円 |
(黒) | ~ | ~ |
85×1000×2000 | 84,280円 |
LC-150S
微細気泡ソフトタッチ
色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
白 | 2×1000×1000 | 1,440円 |
~ | ~ | |
80×1000×1000 | 39,713円 |
色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
白 | 2×1000×2000 | 2,880円 |
~ | ~ | |
80×1000×2000 | 79,426円 |
LC-300#1
色 | 販売サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
白 | 黒 | 特黒 | 2×1000×1000 | 892円 |
(超特黒) | ~ | ~ | ||
75×1000×1000 | 20,414円 |
色 | 販売サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
白 | 黒 | 特黒 | 2×1000×2000 | 1,784円 |
(超特黒) | ~ | ~ | ||
75×1000×2000 | 40,828円 |
LC-300#2D
高吸音性
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 1,284円 |
~ | ~ | |
85×1000×1000 | 36,810円 |
色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 2,568円 |
~ | ~ | |
85×1000×2000 | 73,620円 |
LR-300#2
耐熱性
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
(白) | 2×1000×1000 | 1,551円 |
黒 | ~ | ~ |
80×1000×1000 | 44,730円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
(白) | 2×1000×2000 | 3,102円 |
黒 | ~ | ~ |
80×1000×2000 | 89,460円 |
LC-300#2
色 | 原板サイズ | 単価 | |
---|---|---|---|
(青) | (特黒) | 2×1000×1000 | 892円 |
~ | ~ | ||
85×1000×1000 | 23,104円 |
色 | 原板サイズ | 単価 | |
---|---|---|---|
(青) | (得黒) | 2×1000×2000 | 1,784円 |
~ | ~ | ||
85×1000×2000 | 46,208円 |
LC-300#3
一般厚みは3mm以上
色 | 原板サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
(白) | (黒) | (青) | 2×1000×1000 | 892円 |
(赤) | (特黒) | ~ | ~ | |
85×1000×1000 | 23,104円 |
色 | 原板サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
(白) | (黒) | (青) | 2×1000×2000 | 1,784円 |
(赤) | (特黒) | ~ | ~ | |
85×1000×2000 | 46,208円 |
スーパーオプセル (難燃性オプセル)
LC-3000#2
車材然試認定・
UL94HF-1相当
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 1,331円 |
~ | ~ | |
85×1000×1000 | 39,921円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 2,662円 |
~ | ~ | |
85×1000×2000 | 79,842円 |
LC-3000#2NN
UL94HF-1認定
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 1,513円 |
~ | ~ | |
85×1000×1000 | 44,576円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 3,026円 |
~ | ~ | |
85×1000×2000 | 89,152円 |
LC-3001#2
ノンハロゲン・UL94HF-1認定
車材然試認定・
DIN5510認定
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 1,495円 |
~ | ~ | |
85×1000×1000 | 44,053円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 2,990円 |
~ | ~ | |
85×1000×2000 | 88,106円 |
LC-3001#2D
UL94:HF-1認定・
ハロゲン系難然
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 2,018円 |
~ | ~ | |
85×1000×1000 | 62,122円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 4,036円 |
~ | ~ | |
85×1000×2000 | 124,244円 |
ご不明な点や加工等については、下記にてお問い合わせ下さい。
「ホームページを見て電話したのですが・・・」
と、ご遠慮なくお電話ください!
- 電話で
お問い合わせ - 06-6745-1280