ラバペルカ / 製品一覧販売ページ
ラバペルカ (独立気泡 合成ゴムフォーム)
合成ゴム発泡体(独立気泡)
![]() |
ラバぺルカ(メーカー/三和化工株式会社)全製品を販売しています。 |
無イオウ、超低イオン品グレードなどもあります。
優れた特性があります。
幅広い分野に使用されています。
・ショウケース・冷凍機

ラバペルカ (独立気泡 合成ゴムフォーム)
CR系
NBR/PVC系
グレード | 物性 | ◯:標準色 △:受注生産色 |
最大製品寸法 厚み×幅×長さ mm |
備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見掛け密度 | 引張強さ | 伸び | 25%圧縮応力 | Cタイプl硬度 | ||||||
JIS K6767 | JIS K6251 | JIS K6251 | ASTM D1056 | JIS K7312 | ||||||
kg/㎥ | MPa | % | kPa | ° | 白 | 灰 | 黒 | |||
CR-100NN | 170 | 0.65 | 210 | 40 | 10 | △ | 28×1000×1000 | 車材然試相当・UL94HF-1相当 | ||
CR-250NN | 180 | 0.75 | 170 | 65 | 25 | ◯ | 50×1000×2000 | 車材然試相当・UL94HF-1相当 DIN5510適合 |
||
30×1000×2000 | ||||||||||
EP-070 | 100 | 0.30 | 300 | 25 | 7 | ◯ | 70×1000×2000 | 低イオウ | ||
EP-100 | 100 | 0.39 | 280 | 35 | 10 | ◯ | 70×1000×2000 | 超低イオウ | ||
EP-101 灰 | 100 | 0.29 | 420 | 30 | 10 | ◯ | 70×1000×2000 | 超低イオウ | ||
EP-130 | 135 | 0.56 | 200 | 40 | 13 | △ | 70×1000×2000 | 低イオウ | ||
EP-151 白 | 95 | 0.44 | 290 | 40 | 15 | ◯ | 70×1000×2000 | 無イオウ | ||
EP-200 | 95 | 0.59 | 210 | 55 | 20 | ◯ | 70×1000×2000 | 超低イオウ | ||
EP-200NN | 100 | 0.44 | 230 | 43 | 18 | ◯ | 65×1000×2000 | UL94:HF-1認定・ノンハロ 超低イオウ |
||
EP-500 | 140 | 1.60 | 210 | 170 | 47 | ◯ | 40×1000×1000 | 超低イオウ | ||
NP-1100NN | 70 | 0.22 | 145 | 10 | 2 | △ | 25×1000×2000 | UL94;V-0相当 車材然試認定 |
||
25×1000×10000 | ||||||||||
皮付き30t可能 |
■CR系
CR-100NN
車材然試相当・UL94HF-1相当

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
(黒) | 2×1000×1000 | 1,477円 |
~ | ~ | |
28×1000×1000 | 14,991円 |
CR-250NN

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 1,477円 |
~ | ~ | |
50×1000×1000 | 26,519円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 2,954円 |
~ | ~ | |
30×1000×2000 | 32,078円 |
■EPDM系
EP-070
低イオウ

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 1,377円 |
~ | ~ | |
70×1000×1000 | 33,160円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 2,754円 |
~ | ~ | |
70×1000×2000 | 66,320円 |
EP-100
超低イオウ

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 1,421円 |
~ | ~ | |
70×1000×1000 | 34,489円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 2,842円 |
~ | ~ | |
70×1000×2000 | 68,978円 |
EP-101 灰
超低イオウ

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰 | 2×1000×1000 | 1,421円 |
~ | ~ | |
70×1000×1000 | 34,489円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰 | 2×1000×2000 | 2,842円 |
~ | ~ | |
70×1000×2000 | 68,978円 |
EP-130
低イオウ

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
(黒) | 2×1000×1000 | 1,406円 |
~ | ~ | |
48×1000×1000 | 23,472円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
(黒) | 2×1000×2000 | 2,812円 |
~ | ~ | |
48×1000×2000 | 46,944円 |
EP-151 白
無イオウ

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
白 | 2×1000×1000 | 1,956円 |
~ | ~ | |
70×1000×1000 | 48,523円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
白 | 2×1000×2000 | 3,912円 |
~ | ~ | |
70×1000×2000 | 97,046円 |
EP-200
超低イオウ

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 1,724円 |
~ | ~ | |
70×1000×1000 | 43,748円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 3,448円 |
~ | ~ | |
70×1000×2000 | 87,496円 |
EP-200NN
超低イオウ・
UL94:HF-1相当

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 1,883円 |
~ | ~ | |
65×1000×1000 | 45,025円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 3,766円 |
~ | ~ | |
65×1000×2000 | 90,050円 |
EP-500
超低イオウ

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 2,497円 |
~ | ~ | |
40×1000×1000 | 37,915円 |
■NBR/PVC系
NP-1100NN
車材然試認定

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
(黒) | 3×1000×1000 | 1,802円 |
~ | ~ | |
25×1000×1000 | 10,976円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
(黒) | 3×1000×2000 | 3,604円 |
~ | ~ | |
25×1000×2000 | 21,952円 |
ご不明な点や加工等については、下記にてお問い合わせ下さい。
「ホームページを見て電話したのですが・・・」
と、ご遠慮なくお電話ください!
- 電話で
お問い合わせ - 06-6745-1280